| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 87 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||||||
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 102 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||||||
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 123 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||||||
| 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| Total | 609 |
607 |
606 |
603 |
604 |
3029 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.23 |
4.22 |
4.21 |
4.19 |
4.19 |
21.04 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 609 / 1 = 609.00 609.00 / 144 = 4.23 |
607 / 1 = 607.00 607.00 / 144 = 4.22 |
606 / 1 = 606.00 606.00 / 144 = 4.21 |
603 / 1 = 603.00 603.00 / 144 = 4.19 |
604 / 1 = 604.00 604.00 / 144 = 4.19 |
21.03 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 609.00 / 144 = 4.23 4.23 X (1/5) 4.23 X 0.200 = 0.85 |
607.00 / 144 = 4.22 4.22 X (1/5) 4.22 X 0.200 = 0.84 |
606.00 / 144 = 4.21 4.21 X (1/5) 4.21 X 0.200 = 0.84 |
603.00 / 144 = 4.19 4.19 X (1/5) 4.19 X 0.200 = 0.84 |
604.00 / 144 = 4.19 4.19 X (1/5) 4.19 X 0.200 = 0.84 |
4.21 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
609 |
4.23 |
0.85 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
607 |
4.22 |
0.84 |
3 |
Hadiah |
1 |
606 |
4.21 |
0.84 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
603 |
4.19 |
0.84 |
5 |
Percaloan |
1 |
604 |
4.19 |
0.84 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.21 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 105.17 | ||||
| Mutu | |||||