Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Tahun 2026

Triwulan tw1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 3 3 4 4 18
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 3 4 3 3 4 17
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 3 3 3 3 3 15
87 3 3 4 4 4 18
88 4 4 4 4 4 20
89 4 4 4 4 4 20
90 1 2 2 2 2 9
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 20
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 20
96 4 4 4 4 4 20
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 4 4 4 20
101 4 4 4 4 4 20
102 3 4 4 4 4 19
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 4 4 4 20
106 4 4 4 4 4 20
107 4 4 4 4 4 20
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 4 4 4 4 4 20
117 4 4 4 4 4 20
118 4 4 4 4 4 20
119 4 4 4 4 4 20
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
121 4 4 4 4 4 20
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
123 4 4 3 3 3 17
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 4 20
126 4 4 4 4 4 20
127 4 4 4 4 4 20
128 4 4 4 4 4 20
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 4 4 4 4 4 20
132 4 4 4 4 4 20
133 4 4 4 4 4 20
134 4 4 4 4 4 20
135 4 4 4 4 4 20
136 4 4 4 4 4 20
137 4 4 4 4 4 20
Total
581
579
578
575
576
2889
Rata-Rata Pertanyaan
4.24
4.23
4.22
4.20
4.20
21.09
Rata-Rata Unsur
581 / 1 = 581.00
581.00 / 137 = 4.24
579 / 1 = 579.00
579.00 / 137 = 4.23
578 / 1 = 578.00
578.00 / 137 = 4.22
575 / 1 = 575.00
575.00 / 137 = 4.20
576 / 1 = 576.00
576.00 / 137 = 4.20
21.09
Rata-Rata Tertimbang Unsur
581.00 / 137 = 4.24
4.24 X (1/5)
4.24 X 0.200 = 0.85
579.00 / 137 = 4.23
4.23 X (1/5)
4.23 X 0.200 = 0.85
578.00 / 137 = 4.22
4.22 X (1/5)
4.22 X 0.200 = 0.84
575.00 / 137 = 4.20
4.20 X (1/5)
4.20 X 0.200 = 0.84
576.00 / 137 = 4.20
4.20 X (1/5)
4.20 X 0.200 = 0.84
4.22
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
581
4.24
0.85
2
Perbuatan Curang
1
579
4.23
0.85
3
Hadiah
1
578
4.22
0.84
4
Transparansi Pembayaran
1
575
4.20
0.84
5
Percaloan
1
576
4.20
0.84
Indeks Persepsi Korupsi 4.22 ( )
Konversi IPK 105.44
Mutu
Printed , 14 Mei 2026